KS 넓은 흡입구형 펌프유동성이 작은 고농도의 액을 취급할 수 있는 모델
흡입구를 호파형으로 크게하고 카플링 로드에 스크류를 부착시킨 모노펌프입니다.
배관으로 흡입이 곤란한 고농도의 액을 KS형 모나스에 의해 맥동없이 조용하게 연속적으로 정량이송할 수 있습니다.

베어링 블록 형 KS-B

모노 블록 형 KS-M
특징
- 조용한 무맥동의 연속류
- 자유자재의 토출량 자동제어
- 저함수율의 케익도 원활히 이송
- 액중의 거품이나 고형물 · 섬유질 등을 뭉그러뜨리지 않고이송
- 가열 또는 냉각 자켓트사양도 제작 가능
모노블록형 KS-M 직결식
구동기와 펌프가 직결되어 컴팩트한 모노블록형

베어링 블록형 KS-B 직결식
다양한 감속모터를 사용할 수 있는 베어링 블록형

- 성능 및 치수
성능 및 치수표
KS형의 성능 및 외형치수

Model | 구경 (A) |
토출압 (kgf/cm²) |
토출량 (m³/hr) | 감속비 | 회전수(rpm) | 소요동력 (kW) |
기 준치 수 (개략) | 분해점검 공간 |
중량 (kg) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mono Block Type | Bearing Block Type | |||||||||||||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | W | L1 | L2 | H1 | H2 | W | |||||||||
KS20 | 32 | 4 | 0.6 | 5.0 | 350 | 0.75 | 993 | 365 | 180 | 270 | 225 | 1168 | 365 | 215 | 305 | 340 | 125 | 42 / 75 |
2KS20 | 32 | 8 | 0.6 | 5.0 | 350 | 0.75 | 1093 | 465 | 180 | 270 | 225 | 1268 | 465 | 215 | 305 | 340 | 225 | 45 / 77 |
KS30 | 50 | 4 | 1.8 | 5.0 | 350 | 1.5 | 1246 | 501 | 195 | 300 | 265 | 1506 | 501 | 233 | 338 | 400 | 190 | 66 /120 |
2KS30 | 50 | 8 | 1.8 | 5.0 | 350 | 1.5 | 1400 | 651 | 195 | 300 | 265 | 1656 | 651 | 233 | 338 | 400 | 340 | 85 / 126 |
KS40 | 65 | 4 | 4.3 | 5.0 | 350 | 2.2 | 1415 | 597 | 210 | 325 | 285 | 1769 | 597 | 252 | 367 | 440 | 250 | 91 / 170 |
2KS40 | 65 | 8 | 4.3 | 5.0 | 350 | 3.7 | 1624 | 797 | 210 | 325 | 285 | 1969 | 797 | 252 | 367 | 440 | 450 | 120 / 185 |
KS50 | 80 | 4 | 6.6 | 5.0 | 350 | 3.7 | 1667 | 752 | 235 | 370 | 320 | 2017 | 752 | 252 | 387 | 440 | 300 | 134 / 211 |
2KS50 | 80 | 8 | 6.6 | 5.0 | 350 | 5.5 | 2004 | 992 | 235 | 370 | 320 | 2329 | 992 | 277 | 412 | 500 | 540 | 180 / 271 |
KS60 | 100 | 4 | 14.0 | 5.0 | 350 | 5.5 | 1914 | 880 | 245 | 400 | 345 | 2271 | 880 | 261 | 416 | 470 | 370 | 196 / 292 |
2KS60 | 100 | 8 | 14.0 | 5.0 | 350 | 7.5 | 2232 | 1180 | 245 | 400 | 345 | 2571 | 1180 | 261 | 416 | 470 | 670 | 235 / 325 |
KS80 | 125 | 4 | 29.0 | 5.0 | 350 | 7.5 | 2265 | 1135 | 290 | 470 | 420 | 2705 | 1135 | 350 | 530 | 480 | 490 | 328 / 483 |
2KS80 | 125 | 8 | 29.0 | 5.0 | 350 | 11 | 2826 | 1535 | 290 | 470 | 420 | 3220 | 1535 | 355 | 535 | 530 | 890 | 460 / 598 |
KS100 | 150 | 4 | 45.5 | 7.3 | 240 | 15 | 2682 | 1325 | 330 | 540 | 540 | 3231 | 1325 | 405 | 615 | 560 | 610 | 564 / 778 |
2KS100 | 150 | 8 | 45.5 | 7.3 | 240 | 22 | 3203 | 1825 | 330 | 540 | 540 | 3758 | 1825 | 380 | 590 | 530 | 1110 | 675 / 797 |
- 상기 표는 1/5감속 350rpm기준으로 고점도 고농도액·이송시는 당사의 문의 바랍니다