KF 위생용 기본형 펌프다양한 새니터리 액을 이송할 수 있는 모델
KF형은 식품, 화장품, 제약 등 새니터리용 기본형입니다.

베어링 블록 형 KF-B

모노 블록 형 KF-M
특징
- 접액부의 각진부분, 모서리, 오목한 곳을 제거해 액이 고이지 않는 구조이며, 접액부 표면은 버핑처리를 해서 세정이 용이
- 빈번한 세정을 위해 분해조립이 용이한 구조이며, 배관 연결부는 페룰 클램프방식이 표준
- 고객의 요청에 따라 세제, 고온수 등에 의한 CIP(Clean in Place)에 대응할 수 있는 사양으로 제작할 수도 있습니다
재질
- 접액부의 재질은 STS304를 기본으로 하고 이송액에 따라 STS316 등 특수재질도 가능합니다
- 스테이터는 식품규격에 적합한 각종 재질로 하고 필요시 백색 고무재질을 사용합니다
모노블록형 KS-M 직결식
구동기와 펌프가 직결되어 컴팩트한 모노블록형

- 성능 및 치수
성능 및 치수표
KF형의 성능 및 외형치수

Model | 구 경 (Ferrule) |
토출압 (kgf/cm²) |
토출량 (m³/hr) |
감속비 | 회전수 (rpm) | 소요동력 (kW) |
기 준 치 수 (개략) | 분해점검 공간 |
중 량 (kg) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mono Block Type | Bearing Block Type | |||||||||||||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | W | L1 | L2 | H1 | H2 | W | |||||||||
KF15 | 1 1/2S | 4 | 0.12 | 10 | 175 | 0.4 | 773 | 324 | 172 | 260 | 310 | 973 | 324 | 177 | 265 | 350 | 100 | 35 / 52 |
2KF15 | 1 1/2S | 8 | 0.12 | 10 | 175 | 0.4 | 853 | 404 | 172 | 260 | 310 | 1053 | 404 | 177 | 265 | 350 | 180 | 38 / 55 |
KF20 | 1 1/2S | 4 | 0.24 | 10 | 175 | 0.75 | 934 | 374 | 177 | 265 | 330 | 1109 | 374 | 212 | 300 | 400 | 125 | 46 / 80 |
2KF20 | 1 1/2S | 8 | 0.24 | 10 | 175 | 0.75 | 1034 | 474 | 177 | 265 | 330 | 1209 | 474 | 212 | 300 | 400 | 225 | 50 / 84 |
KF30 | 2S | 4 | 1.00 | 10 | 175 | 1.5 | 1191 | 538 | 181 | 275 | 385 | 1450 | 538 | 219 | 313 | 470 | 190 | 68 / 126 |
2KF30 | 2S | 8 | 1.00 | 10 | 175 | 1.5 | 1341 | 688 | 181 | 275 | 385 | 1600 | 688 | 219 | 313 | 470 | 340 | 75 / 133 |
KF40 | 2 1/2S | 4 | 2.50 | 10 | 175 | 1.5 | 1345 | 675 | 196 | 300 | 385 | 1630 | 675 | 231 | 335 | 480 | 250 | 86 / 152 |
2KF40 | 2 1/2S | 8 | 2.50 | 10 | 175 | 2.2 | 1602 | 875 | 196 | 300 | 415 | 1947 | 875 | 238 | 342 | 490 | 450 | 116 / 186 |
KF50 | 3S | 4 | 4.50 | 10 | 175 | 2.2 | 1565 | 823 | 216 | 340 | 420 | 1945 | 823 | 233 | 357 | 490 | 300 | 128 / 204 |
2KF50 | 3S | 8 | 4.50 | 10 | 175 | 3.7 | 1825 | 1063 | 216 | 340 | 420 | 2163 | 1063 | 233 | 357 | 490 | 540 | 174 / 230 |
KF60 | 4S | 4 | 8.00 | 10 | 175 | 3.7 | 1769 | 983 | 226 | 380 | 425 | 2140 | 983 | 233 | 387 | 490 | 370 | 185 / 244 |
2KF60 | 4S | 8 | 8.00 | 10 | 175 | 5.5 | 2176 | 1283 | 226 | 380 | 445 | 2511 | 1283 | 242 | 396 | 530 | 670 | 230 / 322 |
KF80 | 4S | 4 | 18.00 | 10 | 175 | 5.5 | 2173 | 1240 | 248 | 435 | 485 | 2543 | 1240 | 248 | 435 | 550 | 490 | 285 / 389 |
2KF80 | 4S | 8 | 18.00 | 10 | 175 | 7.5 | 2572 | 1640 | 248 | 435 | 485 | 2981 | 1640 | 248 | 435 | 550 | 890 | 344 / 461 |
- 상기 표는 1/10감속 175rpm기준으로 보다 묽은 액을 이송시는 당사의 문의 바랍니다