KC 탈수케잌 압송펌프혁신적인 구조가 적용된 강력한 탈수슬러지 이송펌프
혁신적인 구조로 탈수케익의 이송능력을 대폭 향상시킨 신개념의 모나스 KC 펌프
- 대형 투입구로 브릿지 발생을 방지하고 높이가 낮아 케익 투입에 유리
- 대형 스크류에 의한 강력한 교반과 압입 성능을 발휘
- 고성능의 다단 모노펌프로 강력한 토출과 인듀서로 흡입 효율 향상 (특허등록)
- 조인트와 펌프케이싱을 분할형으로 하여 현장정비(MIP : Maintain ln Place)가 손쉽고 케이싱 분해 없이도 로터, 스테이터의 교체가 용이 (특허등록)
- 완벽한 씰링과 보호 구조의 죠인트 사용으로 이물질에 의한 손상을 막아 장시간의 조인트 수명확보 (특허등록)

베어링 블록 형 KC-B
특징
- 용량의 제약없이 탈수케익을 장거리배관으로 자유자재로 이송
- 시스템이 간단하여 운전이 편리하고 유지보수가 간편
- 밀폐시스템이므로 공기오염이 없어 환경 친화적
- 밸브가 없는 단순한 구조와 무맥동으로 피스톤펌프의 단점을 완전히 해결
용도
- 탈수케익, 고점도 펄프, 도자기흙, 점토, Silt, 과즙찌꺼기, 어육찌꺼기, 기타
베어링 블록형 KC-B 직결식
다양한 감속모터를 사용할 수 있는 베어링 블록형. 구동기와 펌프가 직결되어 컴팩트한 모노블록형도 채택가능합니다.





- KR 탈수케잌 중계펌프
- 성능 및 치수 - 일반형
- 성능 및 치수 – 패들믹서옵션
- 패들믹서
KR 탈수케잌 중계펌프
KC형 압송펌프에 KR형 중계펌프를 직렬로 연결하여 장거리 이송을 할 수 있습니다. 장거리 이송을 요할 경우는 당사에 문의 바랍니다.

릴레이 펌프 장거리 이송

베어링 블록 형 KR-B

KR 중계펌프를 이용한 릴레이 이송 개념도
장거리 이송을 요할 경우는 당사에 문의 바랍니다.
성능 및 치수
KC형의 성능 및 외형치수

Model | 구 경 (A) |
토출압(kgf/cm²) | 토출량 (m³/hr) |
감속비 | 회전수 (rpm) | 소요동력 (kW) | 기 준 치 수 (개략) | 중 량 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
펌프 | L1 | L2 | H1 | H2 | F1 | F2 | R1 | R2 | W | |||||||
2KC40 | 100 | 8 | 1.81 | 17.25 | 105 | 3.7 | 2813 | 1196 | 330 | 580 | 625 | 560 | 450 | 350 | 580 | 422 |
4KC40 | 100 | 16 | 1.81 | 16.66 | 105 | 5.5 | 3265 | 1596 | 330 | 580 | 625 | 560 | 850 | 350 | 580 | 492 |
2KC50 | 125 | 8 | 2.81 | 17.25 | 105 | 5.5 | 2880 | 1319 | 340 | 590 | 625 | 560 | 540 | 350 | 580 | 556 |
4KC50 | 125 | 16 | 2.81 | 16.96 | 105 | 7.5 | 3630 | 1799 | 340 | 590 | 625 | 560 | 1020 | 350 | 580 | 654 |
2KC60 | 125 | 8 | 5.23 | 16.96 | 105 | 7.5 | 3271 | 1440 | 340 | 590 | 625 | 560 | 670 | 500 | 580 | 631 |
4KC60 | 125 | 16 | 5.23 | 16.96 | 105 | 11 | 3955 | 2040 | 340 | 590 | 625 | 560 | 1270 | 500 | 580 | 740 |
2KC80 | 150 | 8 | 10.84 | 16.96 | 105 | 11 | 3857 | 1793 | 395 | 700 | 724 | 660 | 890 | 500 | 580 | 919 |
4KC80 | 150 | 16 | 10.84 | 17.65 | 105 | 22 | 4870 | 2593 | 395 | 700 | 724 | 660 | 1690 | 500 | 580 | 1157 |
2KC100 | 200 | 8 | 18.9 | 17.65 | 105 | 22 | 4730 | 2234 | 525 | 905 | 824 | 760 | 1110 | 850 | 930 | 1527 |
4KC100 | 200 | 16 | 18.9 | 16.56 | 105 | 37 | 6029 | 3234 | 525 | 905 | 824 | 760 | 2110 | 850 | 930 | 2012 |
2KC120 | 250 | 8 | 32.66 | 16.86 | 105 | 30 | 5213 | 2513 | 525 | 905 | 824 | 760 | 1330 | 850 | 930 | 1890 |
4KC120 | 250 | 16 | 32.66 | 16.47 | 105 | 45 | 6508 | 3713 | 525 | 905 | 824 | 760 | 1330 | 850 | 930 | 2463 |
성능 및 치수
KC 펌프의 성능 및 외형치수 - Paddle Mixer 포함시
일반적인 경우 KC 펌프는 패들믹서 없이도 이송이 원활하고 특히 스크류 컨베이어 등에 의한 강제 투입이나 저장조 하부에서의 정흡입 수두에 의한 자연 유입의 경우에는 패들믹서가 오히려 불필요 합니다.

Model | Paddle Mixer |
구 경 (A) |
토출압(kgf/cm²) | 토출량 (m³/hr) |
감속비 | 회전수 (rpm) | 소요동력 (kW) | 기 준 치 수 (개략) | 중 량 (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
펌프 | Mixer | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | F1 | F2 | R1 | R2 | W | ||||||||
2KC40 | W11 | 100 | 8 | 1.81 | 17.25 | 105 | 3.7 | 1.5 | 2813 | 1196 | 330 | 580 | 950 | 625 | 560 | 450 | 350 | 580 | 585 |
4KC40 | W11 | 100 | 16 | 1.81 | 16.66 | 105 | 5.5 | 1.5 | 3265 | 1596 | 330 | 580 | 950 | 625 | 560 | 850 | 350 | 580 | 655 |
2KC50 | W11 | 125 | 8 | 2.81 | 17.25 | 105 | 5.5 | 1.5 | 2880 | 1319 | 340 | 590 | 960 | 625 | 560 | 540 | 350 | 580 | 719 |
4KC50 | W11 | 125 | 16 | 2.81 | 16.96 | 105 | 7.5 | 1.5 | 3630 | 1799 | 340 | 590 | 960 | 625 | 560 | 1020 | 350 | 580 | 817 |
2KC60 | W11 | 125 | 8 | 5.23 | 16.96 | 105 | 7.5 | 1.5 | 3271 | 1440 | 340 | 590 | 960 | 625 | 560 | 670 | 500 | 580 | 794 |
4KC60 | W11 | 125 | 16 | 5.23 | 16.96 | 105 | 11 | 1.5 | 3955 | 2040 | 340 | 590 | 960 | 625 | 560 | 1270 | 500 | 580 | 903 |
2KC80 | W12 | 150 | 8 | 10.84 | 16.96 | 105 | 11 | 2.2 | 3857 | 1793 | 395 | 700 | 1125 | 724 | 660 | 890 | 500 | 580 | 1162 |
4KC80 | W12 | 150 | 16 | 10.84 | 17.65 | 105 | 22 | 2.2 | 4870 | 2593 | 395 | 700 | 1125 | 724 | 660 | 1690 | 500 | 580 | 1400 |
2KC100 | W13 | 200 | 8 | 18.9 | 17.65 | 105 | 22 | 3.7 | 4730 | 2234 | 525 | 905 | 1380 | 824 | 760 | 1110 | 850 | 930 | 1869 |
4KC100 | W13 | 200 | 16 | 18.9 | 16.56 | 105 | 37 | 3.7 | 6029 | 3234 | 525 | 905 | 1380 | 824 | 760 | 2110 | 850 | 930 | 2354 |
2KC120 | W13 | 250 | 8 | 32.66 | 16.86 | 105 | 30 | 3.7 | 5213 | 2513 | 525 | 905 | 1380 | 824 | 760 | 1330 | 850 | 930 | 2232 |
4KC120 | W13 | 250 | 16 | 32.66 | 16.47 | 105 | 45 | 3.7 | 6508 | 3713 | 525 | 905 | 1380 | 824 | 760 | 1330 | 850 | 930 | 2805 |
패들믹서
KC 펌프로 탈수기에서 탈수케익을 그대로 받아 이송할 때 케익의 함수율이 매우 낮고, 상부의 인입 호파가 케익이 정체되기 쉬운 구조일 경우 흡입이 잘 되지 않아 펌프 성능이 저하될 경우가 있습니다.
이럴 경우는 펌프 흡입구 상부에 패들믹서를 설치하여 흡입을 도와주고 탈수케익을 전처리 교반 하여 탈기 시켜 줌으로써 공기혼입을 최소화해서 성능을 향 상시켜 원활한 이송을 가능하게 해줍니다.
그러나 일반적인 경우 KC 펌프는 패들믹서 없이도 이송이 원활하고 특히 스크류 컨베이어 등에 의한 강제 투입이나 저장조 하부에서의 정흡입 수두에 의한 자연 유입의 경우에는 패들믹서가 오히려 불필요 합니다.

